Skip to content

Customer Expo Downloads

Download Price Page | Download Product Flyers | Download Product Catalog

 

Product Description & Pricing

PBP Part #Fastenal Part #Product DescriptionPieces in PKGList Price / PKG
PLASTIC HORSESHOE SHIMS
06005116328531/16″ X 1-1/2″ X 2″ #161000$78.59
06010116328541/8″ X 1-1/2″ X 2″ #181000$145.89
06015116328551/4″ X 1-1/2″ X 2″ #141000$234.72
06020116328561/4″ X 1-1/2″ X 2″ SOLID#14S1000$278.93
06025116328573/8″ X 1-1/2″ X 2″ SOLID#13S300$126.61
06030116328581/2″ X 1-1/2″ X 2″ SOLID#12S300$166.21
06035116328591/16″ X 2-5/16″ X 3″ #261000$164.56
06040116328601/8″ X 2-5/16″ X 3″ #281000$243.15
06045116328611/4″ X 2-5/16″ X 3″ #24500$190.61
06050116328621/4″ X 2-5/16″ X 3″ SOLID#24S500$265.12
06055116328633/8″ X 2-5/16″ X 3″ SOLID#23S150$114.71
06060116328641/2″ X 2-5/16″ X 3″ SOLID#22S150$146.41
06065116328651/16″ X 1-1/2″ X 3-1/2″ #361000$148.67
06070116328661/8″ X 1-1/2″ X 3-1/2″ #381000$243.15
06075116328671/4″ X 1-1/2″ X 3-1/2″ #34500$179.15
06080116328681/4″ X 1-1/2″ X 3-1/2″ SOLID#34S500$228.12
06085116328693/8″ X 1-1/2″ X 3-1/2″ SOLID#33S150$118.71
06090116328701/2″ X 1-1/2″ X 3-1/2″ SOLID#32S150$138.51
06095116328711/16″ X 3″ X 4″ #56500$216.05
06100116328721/8″ X 3″ X 4″ #58500$381.22
06105116328731/4″ X 3″ X 4″ #54250$384.87
06110116328741/4″ X 3″ X 4″ SOLID#54S250$497.50
06115116328753/8″ X 3″ X 4″ SOLID#53S150$419.34
06120116328761/2″ X 3″ X 4″ SOLID#52S150$557.85
06125116328771/16″ X 2″ X 1″ #761020$83.10
06130116328781/8″ X 2″ X 1″ #781020$122.70
06135116328791/4″ X 2″ X 1″ SOLID#74S1020$245.49
PLASTIC KEY HORSESHOE SHIMS
06140116328801/16″ X 2″ X 2-1/2″ #861008$188.79
06145116328811/8″ X 2″ X 2-1/2″ #881008$302.11
06150116328821/4″ X 2″ X 2-1/2″ SOLID#84S1008$604.22
06155116328831/16″ X 3″ X 3-1/2″ #96504$200.16
06160116328841/8″ X 3″ X 3-1/2″ #98504$309.67
06165116328851/4″ X 3″ X 3-1/2″ SOLID#94S504$309.67
PLASTIC TAPER SHIMS
06166116328861-1/2″ X 3-3/8″500$328.60
PLASTIC STACK SHIMS
06167116328871-15/16″ X 3″1008$222.83
06168116328881-15/16″ X 3-1/2″1008$239.41
06169116328891-15/16″ X 4-1/4″1008$347.35
06170116328901-15/16″ X 4-3/4″1008$390.69
COMPOSITE WOOD TAPER SHIMS
06171116328911-1/2″ X 8″288$208.24
PLASTIC MASONRY SHIMS
06405116328921/16″ X 1″ X 1″ #11161000$166.51
06410116328931/8″ X 1″ X 1″ #11181000$208.16
06415116328941/4″ X 1″ X 1″ #11141000$416.32
06420116328951/2″ X 1″ X 1″ #1112250$541.27
06425116328961/16″ X 1″ X 2″ #21161020$104.08
06430116328971/8″ X 1″ X 2″ #21181020$183.17
06435116328981/4″ X 1″ X 2″ #21141020$343.50
06440116328991/16″ X 2″ X 2″ #22161020$206.10
06445116329001/8″ X 2″ X 2″ #22181020$421.37
06450116329011/4″ X 2″ X 2″ #22141020$833.49
06455116329023/8″ X 2″ X 2″ #2238500$1,507.19
06460116329031/2″ X 2″ X 2″ #2212250$880.56
06465116329041/16″ X 3″ X 3″ #33161005$291.46
06470116329051/8″ X 3″ X 3″ #33181005$582.92
06475116329061/4″ X 3″ X 3″ #3314510$582.92
06480116329071/2″ X 3″ X 3″ #3312250$749.43
06485116329081/16″ X 2″ X 4″ #42161008$360.16
06490116329091/8″ X 2″ X 4″ #42181008$603.70
06495116329101/4″ X 2″ X 4″ #4214504$603.70
06500116329111/16″ X 4″ X 4″ #4416504$345.56
06505116329121/8″ X 4″ X 4″ #4418504$666.13
06510116329131/4″ X 4″ X 4″ #4414252$666.13
06515116329141/2″ X 4″ X 4″ #4412125$749.43
06520116329151/16″ X 4″ X 6″ #4616500$457.97
06525116329161/8″ X 4″ X 6″ #4618250$457.97
06530116329171/4″ X 4″ X 6″ #4614125$457.97
06535116329181/16″ X 4″ X 8″ #4816250$462.63
06540116329191/8″ X 4″ X 8″ #4818250$925.19
06545116329201/4″ X 4″ X 8″ #4814125$925.19
06550116329211/16″ X 5″ X 5″ #5516500$541.27
06555116329221/8″ X 5″ X 5″ #5518250$541.27
06560116329231/4″ X 5″ X 5″ #5514125$541.27
06565116329241/16″ X 2″ X 6″ #6216504$270.60
06570116329251/8″ X 2″ X 6″ #6218504$428.86
06575116329261/4″ X 2″ X 6″ #6214252$428.86
06580116329271/16″ X 6″ X 6″ #6616250$374.68
06585116329281/8″ X 6″ X 6″ #6618125$374.68
06590116329291/4″ X 6″ X 6″ #6614125$749.43
06600116329301/16″ X 6″ X 8″ #6816250$501.15
06605116329311/8″ X 6″ X 8″ #6818160$578.25
06610116329321/4″ X 6″ X 8″ #681480$578.25

Unicoil™ hose bender makes quick work of just about any hose-routing problem and helps prevent fatigue from repeated bending.

LEARN MORE


Having trouble opening PDFs? Download Adobe Reader here.

Precision Brand

Install Precision Brand

Install this application on your home screen for quick and easy access when you’re on the go.

Just tap then “Add to Home Screen”