Product Specs
Packaging Weight: | 0.0168 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.001" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0168 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.001" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0172 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.0015" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0181 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.002" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.02 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.003" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.023 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.004" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.023 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.005" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0241 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.006" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0263 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.007" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0269 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.008" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0309 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.010" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0353 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.012" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0403 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.015" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0491 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.020" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0588 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.025" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0688 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.031" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0959 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.047" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.1169 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.062" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.1656 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.093" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.21 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.125" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.1067 |
---|---|
UOM: | AST |
Pieces per Package: | 19 |
Thickness: | 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.047", 0.062", 0.093", 0.125" |
Inside Diameter: | 1/4" |
Outside Diameter: | 3/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0054 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.001" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.01 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.0015" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0058 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.002" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0068 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.003" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0074 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.004" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0074 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.005" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0077 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.006" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0084 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.007" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0086 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.008" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0099 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.010" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0113 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.012" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0129 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.015" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0157 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.020" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0188 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.025" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.022 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.031" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0307 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.047" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0374 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.062" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.053 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.093" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0672 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.125" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0298 |
---|---|
UOM: | AST |
Pieces per Package: | 19 |
Thickness: | 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.047", 0.062", 0.093", 0.125" |
Inside Diameter: | 3/8" |
Outside Diameter: | 5/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0053 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.001" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0055 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.0015" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.006 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.002" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0066 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.003" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0069 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.004" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0082 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.005" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0089 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.006" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0094 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.007" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.01 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.008" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0115 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.010" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0128 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.012" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0145 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.015" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0179 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.020" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0191 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.025" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0255 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.031" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0357 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.047" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0453 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.062" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0641 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.093" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0824 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.125" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0355 |
---|---|
UOM: | AST |
Pieces per Package: | 19 |
Thickness: | 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.047", 0.062", 0.093", 0.125" |
Inside Diameter: | 1/2" |
Outside Diameter: | 3/4" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.006 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.001" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0066 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.0015" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0075 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.002" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0087 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.003" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0097 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.004" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0115 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.005" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.013 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.006" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0144 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.007" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0153 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.008" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.018 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.010" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0209 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.012" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0253 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.015" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0315 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.020" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0377 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.025" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0505 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.031" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.069 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.047" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0865 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.062" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.1282 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.093" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.1667 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.125" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0678 |
---|---|
UOM: | AST |
Pieces per Package: | 19 |
Thickness: | 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031", 0.047", 0.062", 0.093", 0.125" |
Inside Diameter: | 5/8" |
Outside Diameter: | 1" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.006 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.001" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0067 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.0015" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0079 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.002" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0092 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.003" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0115 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.004" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0125 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.005" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0139 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.006" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0149 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.007" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0167 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.008" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.0204 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.010" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
Packaging Weight: | 0.023 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.012" |
Inside Diameter: | 3/4" |
Outside Diameter: | 1-1/8" |
Material: | Low Carbon, Full Hard Steel |
MSDS ID: | STEEL SHIM, ARBORS & LAM STEEL 080312 |
