Product Specs
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 3.26 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 2 |
Thickness: | 0.031" |
Width: | 6" |
Length: | 25" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 3.26 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 2 |
Thickness: | 0.031" |
Width: | 6" |
Length: | 25" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.03 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.005" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.18 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.002" |
Width: | 12" |
Length: | 120" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.29 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.001" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.42 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.004" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.25 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.006" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.15 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.005" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 12.75 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.010" |
Width: | 12" |
Length: | 120" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 10.625 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.031" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.9914 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.009" |
Width: | 6" |
Length: | 60" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.54 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 2 |
Thickness: | 0.012" |
Width: | 6" |
Length: | 25" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.1016 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.010" |
Width: | 6" |
Length: | 60" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 3.965 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.012" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.46 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.005" |
Width: | 12" |
Length: | 120" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.78 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.009" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.8813 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.008" |
Width: | 6" |
Length: | 60" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 12.75 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.008" |
Width: | 12" |
Length: | 120" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.625 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.001" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 6.13 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.031" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.56 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.003" |
Width: | 12" |
Length: | 120" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.77 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.005" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.44 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.012" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.89 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.008" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.84 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 2 |
Thickness: | 0.015" |
Width: | 6" |
Length: | 25" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.13 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.003" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 3.305 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.010" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.6524 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.015" |
Width: | 6" |
Length: | 60" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.004" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.974 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.009" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.781 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.0015" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.625 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.007" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 5.438 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.015" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.75 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.002" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 7 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.020" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 10.74 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.031" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 3.3159 |
UOM: | AST |
Pieces per Package: | 15 |
Thickness: | 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015", 0.020", 0.025", 0.031" |
Width: | 6" |
Length: | 12" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.05 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.004" |
Width: | 12" |
Length: | 120" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.25 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.003" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 3.25 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.009" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 8.69 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.025" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.58 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.0015" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.64 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.003" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.5508 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.005" |
Width: | 6" |
Length: | 60" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.46 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.002" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 3.6308 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.018" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 12.75 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.015" |
Width: | 12" |
Length: | 120" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.661 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.006" |
Width: | 6" |
Length: | 60" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 3.08 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.015" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 3.625 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.010" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.26 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 2 |
Thickness: | 0.020" |
Width: | 6" |
Length: | 25" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.82 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.004" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.86 |
UOM: | AST |
Pieces per Package: | 12 |
Thickness: | 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015" |
Width: | 6" |
Length: | 12" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.38 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.0015" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.9 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.001" |
Width: | 12" |
Length: | 120" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.1102 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.001" |
Width: | 6" |
Length: | 60" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.57 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.008" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.76 |
UOM: | AST |
Pieces per Package: | 12 |
Thickness: | 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.010", 0.012", 0.015" |
Width: | 6" |
Length: | 18" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.3305 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.003" |
Width: | 6" |
Length: | 60" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.45 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.007" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 5.5 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.015" |
Width: | 6" |
Length: | 180" |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.125 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.002" |
Width: |