Product Specs
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.006" |
Approximate Feet Per Pound: | 10404 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 415-459 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.006" |
Approximate Feet Per Pound: | 10404 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 415-459 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.007" |
Approximate Feet Per Pound: | 7644 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 407-449 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.008" |
Approximate Feet Per Pound: | 5853 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 399-441 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.009" |
Approximate Feet Per Pound: | 4624 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 393-434 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.010" |
Approximate Feet Per Pound: | 3746 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 387-428 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.011" |
Approximate Feet Per Pound: | 3096 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 382-422 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.012" |
Approximate Feet Per Pound: | 2601 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 377-417 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.013" |
Approximate Feet Per Pound: | 2217 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 373-412 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.014" |
Approximate Feet Per Pound: | 1911 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 369-408 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.016" |
Approximate Feet Per Pound: | 1464 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 362-400 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.018" |
Approximate Feet Per Pound: | 1156 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 356-393 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.020" |
Approximate Feet Per Pound: | 937 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 350-387 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.022" |
Approximate Feet Per Pound: | 774 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 345-382 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.024" |
Approximate Feet Per Pound: | 651 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 341-377 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.026" |
Approximate Feet Per Pound: | 555 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 337-373 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.029" |
Approximate Feet Per Pound: | 446 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 331-367 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.031" |
Approximate Feet Per Pound: | 390 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 328-363 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.033" |
Approximate Feet Per Pound: | 344 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 325-360 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.035" |
Approximate Feet Per Pound: | 306 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 322-357 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.037" |
Approximate Feet Per Pound: | 274 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 319-354 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.039" |
Approximate Feet Per Pound: | 247 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 316-351 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.041" |
Approximate Feet Per Pound: | 223 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 314-348 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.043" |
Approximate Feet Per Pound: | 203 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 311-344 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.045" |
Approximate Feet Per Pound: | 185 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 309-342 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.047" |
Approximate Feet Per Pound: | 170 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 307-340 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.049" |
Approximate Feet Per Pound: | 156 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 304-337 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.051" |
Approximate Feet Per Pound: | 144 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 303-335 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.055" |
Approximate Feet Per Pound: | 124 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 300-331 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.059" |
Approximate Feet Per Pound: | 108 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 296-327 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.063" |
Approximate Feet Per Pound: | 95 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 293-324 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.067" |
Approximate Feet Per Pound: | 84 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 290-321 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.071" |
Approximate Feet Per Pound: | 75 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 288-319 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.1 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.075" |
Approximate Feet Per Pound: | 67 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 285-316 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.080" |
Approximate Feet Per Pound: | 59 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 282-312 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.085" |
Approximate Feet Per Pound: | 52 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 279-308 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.090" |
Approximate Feet Per Pound: | 47 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 276-305 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.095" |
Approximate Feet Per Pound: | 42 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 274-303 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.100" |
Approximate Feet Per Pound: | 37 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 271-300 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.106" |
Approximate Feet Per Pound: | 33 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 269-298 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.112" |
Approximate Feet Per Pound: | 30 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 266-294 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.118" |
Approximate Feet Per Pound: | 27 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 264-292 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.125" |
Approximate Feet Per Pound: | 24 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 261-288 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.130" |
Approximate Feet Per Pound: | 22 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 259-286 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.138" |
Approximate Feet Per Pound: | 19 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 257-284 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.146" |
Approximate Feet Per Pound: | 18 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 253-280 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.154" |
Approximate Feet Per Pound: | 16 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 252-278 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.162" |
Approximate Feet Per Pound: | 14 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 249-275 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.170" |
Approximate Feet Per Pound: | 13 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 248-273 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 1.2 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.180" |
Approximate Feet Per Pound: | 11 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 243-269 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.006" |
Approximate Feet Per Pound: | 10404 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 415-459 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.007" |
Approximate Feet Per Pound: | 7644 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 407-449 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.008" |
Approximate Feet Per Pound: | 5853 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 399-441 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.009" |
Approximate Feet Per Pound: | 4624 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 393-434 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.010" |
Approximate Feet Per Pound: | 3746 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 387-428 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.011" |
Approximate Feet Per Pound: | 3096 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 382-422 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.012" |
Approximate Feet Per Pound: | 2601 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 377-417 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.013" |
Approximate Feet Per Pound: | 2217 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 373-412 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.014" |
Approximate Feet Per Pound: | 1911 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 369-408 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.016" |
Approximate Feet Per Pound: | 1464 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 362-400 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.018" |
Approximate Feet Per Pound: | 1156 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 356-393 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.020" |
Approximate Feet Per Pound: | 937 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 350-387 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.022" |
Approximate Feet Per Pound: | 774 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 345-382 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.024" |
Approximate Feet Per Pound: | 651 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 341-377 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.026" |
Approximate Feet Per Pound: | 555 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 337-373 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.029" |
Approximate Feet Per Pound: | 446 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 331-367 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.031" |
Approximate Feet Per Pound: | 390 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 328-363 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.033" |
Approximate Feet Per Pound: | 344 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 325-360 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.035" |
Approximate Feet Per Pound: | 306 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 322-357 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.037" |
Approximate Feet Per Pound: | 274 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 319-354 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.039" |
Approximate Feet Per Pound: | 247 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 316-351 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.041" |
Approximate Feet Per Pound: | 223 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 314-348 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.043" |
Approximate Feet Per Pound: | 203 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 311-344 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.045" |
Approximate Feet Per Pound: | 185 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 309-342 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.047" |
Approximate Feet Per Pound: | 170 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 307-340 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.049" |
Approximate Feet Per Pound: | 156 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 304-337 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.051" |
Approximate Feet Per Pound: | 144 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 303-335 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.055" |
Approximate Feet Per Pound: | 124 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 300-331 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.059" |
Approximate Feet Per Pound: | 108 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 296-327 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.063" |
Approximate Feet Per Pound: | 95 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 293-324 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.067" |
Approximate Feet Per Pound: | 84 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 290-321 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.071" |
Approximate Feet Per Pound: | 75 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 288-319 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.33 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.075" |
Approximate Feet Per Pound: | 67 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 285-316 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.45 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.080" |
Approximate Feet Per Pound: | 59 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 282-312 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.45 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.085" |
Approximate Feet Per Pound: | 52 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 279-308 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.45 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.090" |
Approximate Feet Per Pound: | 47 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 276-305 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Packaging Weight: | 0.45 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Diameter: | 0.095" |
Approximate Feet Per Pound: | 42 |
Tensile Strength (ksi) minimum - maximum: | 274-303 |
Material: | High Carbon, Spring Tempered, C1085 Steel |
MSDS ID: | MUSIC WIRE 052913 |
Install this application on your home screen for quick and easy access when you’re on the go.
Just tap then “Add to Home Screen”